Светильник ДСП-79-Пр переносной
Бренд: Ашасвет
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Маркировка | ДСП-79-Пр |
| Назначение | переносной |
| Источник света | светодиод |
| Потребляемая мощность | 10, 15, 20 Вт |
| Диапазон питающего напряжения, В | 150-264, АС / 250-370, DC |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Эффективность | 120, 130, 140 Лм/Вт |
| Вид климатического исполнения | ЕМ3 |
| Температура окружающей среды | -60..+60 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Взрывоопасная зона | 1 и 2 класс |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 151 х 151 х 119 мм |
| Масса | 0,5 кг |
| Степень защиты | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d mb IIC T6 Gb |
| Корпус светильника | Алюминий |
| Тип светодиодов | SMD |
| Марка светодиода | Samsung |
| Ресурс работы светильника не менее (>) | 50000 часов |
| Коэффициент мощности / КПД, не менее (>) | 0,98 % |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более (<) | 1 % |
| Индекс цветопередачи, не менее (>) | 80 Ra |
| Угол излучения | 1200 |
| Цветовая температура, К | 2700-6000К |
| Марка блока питания | Mean Well |
| Аварийное освещение | Нет |
| Классификация по пожарной безопасности | F |
| Гарантия | 5 лет |
| Завод-изготовитель | Ашинский завод светотехники |
| Срок поставки | по запросу |
| Буклет | СКАЧАТЬ |







