Выбор сечения кабеля
| Медные жилы | Сечение кабеля, мм2 | Алюминиевые жилы | ||||
| Ток, А | Мощность, кВт | С алюминиевыми жилами | Ток, А | |||
| 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||
| 11 | 2* | — | 0,5 | — | — | — |
| 15 | 3* | — | 0,75 | — | — | — |
| 15 | 3 | 5 | 1,5 | — | — | — |
| 21 | 4 | 7 | 2,5 | 3 | 6 | 16 |
| 27 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 21 |
| 34 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 26 |
| 50 | 11 | 19 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 80 | 17 | 30 | 16 | 12 | 20 | 55 |
| 100 | 22 | 38 | 25 | 14 | 24 | 65 |
| 135 | 29 | 51 | 35 | 16 | 28 | 75 |
| 175 | 38 | 66 | 50 | 23 | 39 | 105 |
| 215 | 47 | 81 | 70 | 29 | 51 | 135 |
