Мультиметр MY-63
Бренд: null
Цифровые мультиметры «Mastech» серии MY предназначены для измерения величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициент усиления биополярных транзисторов. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
Комплект поставки: комплект щупов, инструкция, термопара типа К (MY64, MY62)
Производитель – «PRECISION MASTECH ENTERPRISES» (Гонконг)
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Код товара | 84627 |
| Наименование | МY- 63 |
| Режим выбора пределов измерений | - |
| Количество измерений в секунду 2-3 | 2-3 |
| Дисплей | жидкокристаллический 31/2 |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ-1000 В |
| Переменное напряжение | 0,1 мВ -700 В |
| Переменный ток | 0,1 мкА -10 А |
| Постоянный ток | 0,01 мкА-10 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40-400 Гц |
| Сопротивление | 0,1 Ом -200 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Измерение температуры | нет |
| Емкость | 1 пФ-20 мкФ |
| Частота | 1 Гц-20 кГц |
| Коэффициент усиления транзисторов, h21 | до 1000 |
| Режим "прозвон" | <50 Ом |
| Диод-тест | Да |
| Питание | 9В, элемент типа "КРОНА" |
| Индикация | цифровой |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 оС |
| Температура хранения | -10 ... +50 оС |
| Размеры | 91*189*31,5 мм |
| Вес | 0,310 кг |
| Дополнительные опции | Индикация разряда батарейки. Индикация перезагрузки "1" |
| Прочее | Автовыключение через 40 мин |
| Упаковка | картонная коробка |
| Артикул производителя | 84627А |
| Предприятие-изготовитель | «PRECISION MASTECH ENTERPRISES» |
| Страна изготовления | Гонконг |


