Клещи токоизмерительные M266
Бренд: null
Токоизмерительные клещи Mastech M266 применяются для измерения силы переменного тока, постоянного и переменного напряжения сопротивления изоляции. Все данные генерируются на ЖК дисплее 3½-разрядном размером 15х47мм. Раскрывание клещей происходит до 50мм. Питание прибора происходит от батареи 9В".
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Код товара | 43124 |
| Наименование | М 266 |
| Разрядность | 31/2 |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Переменный ток | 200/1000 А |
| Сопротивление | 200 Ом/20 кОм |
| Звуковой пробник | < 50 Ом |
| Проверка диодов | Да |
| Частотомер | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Контроль сопротивления изоляции с приставкой М-261 (не входит в компл. пост.) | 20 МОм/2000 МОм |
| Питание | 9В, типа "Крона" |
| Разрыв клещей | 50 мм |
| Память "Hold" | Нет |
| Выбор диапазона | ручной |
| Индикация | цифровой |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 оС |
| Температура хранения | -10 ... +50 оС |
| Размеры | 90х230х37 мм |
| Вес | 0,320 кг |
| Упаковка | картонная коробка |
| Артикул производителя | 23124А |
| Паспорт изделия | Скачать |


