Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами на номинальное напряжение до 1кВ вкл.
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка, А | |||
одножильных | многожильных** | |||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | |
1,5 | — | — | — | — |
2,5 | 22 | 30 | 21 | 28 |
4,0 | 30 | 39 | 29 | 37 |
6,0 | 37 | 48 | 37 | 44 |
10,0 | 50 | 63 | 50 | 59 |
16,0 | 68 | 82 | 67 | 77 |
25,0 | 92 | 106 | 87 | 102 |
35,0 | 113 | 127 | 106 | 123 |
50,0 | 139 | 150 | 126 | 143 |
70,0 | 176 | 184 | 161 | 178 |
95,0 | 217 | 221 | 197 | 214 |
120,0 | 253 | 252 | 229 | 244 |
150,0 | 290 | 283 | 261 | 274 |
185,0 | 336 | 321 | 302 | 312 |
240,0 | 401 | 374 | 359 | 363 |
** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |