Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на номинальное напряжение до 1кВ вкл.
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка, А | |||
одножильных | многожильных** | |||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | |
1,5 | 22 | 30 | 21 | 27 |
2,5 | 30 | 39 | 27 | 36 |
4,0 | 39 | 50 | 36 | 47 |
6,0 | 50 | 62 | 46 | 59 |
10,0 | 68 | 83 | 63 | 79 |
16,0 | 89 | 107 | 84 | 102 |
25,0 | 121 | 137 | 112 | 133 |
35,0 | 147 | 163 | 137 | 158 |
50,0 | 179 | 194 | 167 | 187 |
70,0 | 226 | 237 | 211 | 231 |
95,0 | 280 | 285 | 261 | 279 |
120,0 | 326 | 324 | 302 | 317 |
150,0 | 378 | 364 | 346 | 358 |
185,0 | 431 | 414 | 397 | 405 |
240,0 | 512 | 477 | 472 | 471 |
* При прокладке треугольником вплотную ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |