Кабель АВВГз



Область применения:                                            

Кабели АВВГз предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

Кабель, не распространяет горение при одиночной прокладке.

Расшифровка АВВГз:
А — Алюминиевая токопроводящая жила
В — Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В — Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г — Отсутствие защитных покровов
з — Заполнение из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции АВВГз:
1. Токопроводящая жила — алюминиевая
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.

Возможна замена на аналогичную продукция: АВВГзнг, АВВГз-ХЛ, АВВГнг-LS, ВВГз, ВВГзнг.

Номинальное напряжение, кВ 0,66; 1; 3
Температура окружающей среды, °С -50 до +50
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С -15
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее 7,5 - для многожильных, 10 -для одножильных
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С) 98%
Температура жил при работе в аварийном режиме, °С +70
Срок службы кабеля, лет 30
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Вид климатического исполнения УХЛ и Т
Строительная длина кабелей для сечений основных жил 2,5 - 16 кв.мм – 450 м25 - 70 кв.мм – 300 м95 кв.мм и выше – 200 м
 
Число жили сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
0,66 кВ 1кВ 0,66 кВ 1кВ
1х2,5 5,7 6,1 44 50
1х4 6,4 7,0 56 66
1х6 6,9 7,5 67 78
1х10 8,1 8,3 93 97
1х16 9,2 9,4 124 129
1х25 12,7 12,9 241 247
1х35 13,7 13,9 285 292
1х50 15,2 15,4 356 364
2х2,5 9,5 10,3 121 141
2х4 10,8 12,0 159 194
2х6 11,8 13,0 193 231
2х10 14,1 14,5 278 293
2х16 16,0 16,4 364 380
2х25 21,0 21,4 725 749
2х35 23,0 23,4 887 913
2х50 26,3 26,7 1159 1188
3х2,5 9,9 10,8 134 157
3х4 11,3 12,6 178 217
3х6 12,4 13,7 217 260
3х10 14,9 15,3 316 333
3х16 16,9 17,4 418 437
3х25 22,2 22,6 751 777
3х35 24,5 24,9 933 962
3х50 27,8 28,2 1209 1241
3х70 - 29,8 - 1275
3х95 - 34,7 - 1673
3х120 - 37,1 - 1994
3х150 - 41,4 - 2403
3х185 - 45,8 - 2929
3х240 - 51,2 - 3660
3х25+1х16 24,4 24,8 978 1014
3х35+1х16 25,9 26,4 1116 1152
3х50+1х25 29,4 29,9 1467 1509
3х70+1х35 - 32,7 - 1465
3х95+1х50 - 37,8 - 1981
3х120+1х70 - 40,9 - 2339
3х150+1х70 - 45,4 - 2810
3х185+1х95 - 49,2 - 3423
3х240+1х120 - 55,8 - 4211
4х2,5 10,7 11,6 157 184
4х4 12,3 13,7 210 258
4х6 13,5 14,9 258 310
4х10 16,3 16,8 381 401
4х16 18,5 19 507 530
4х25 24,4 24,8 921 953
4х35 26,8 27,2 1134 1169
4х50 30,5 31,3 1479 1556
4х70 - 33,2 - 1652
4х95 - 38,3 - 2152
4х120 - 41,5 - 2525
4х150 - 46,1 - 3112
4х185 - 49,9 - 3780
4х240 - 56,6 - 4742
5х2,5 11,5 12,6 183 216
5х4 13,3 14,9 249 306
5х6 14,7 16,3 308 371
5х10 17,8 18,3 457 482
5х16 20,3 20,9 613 641
5х25 26,6 27,1 1110 1149
5х35 29,3 29,8 1378 1420
5х50 34,2 34,8 1887 1936
 
сопутствующие товары