СПК ССИ: Сенсорный программируемый контроллер системы сумеречной индикации
Программируемый контролер СПК ССИ предназначен для отображения, мониторинга и управления ходом технологических процессов. СПК ССИ имеет один порт Ethernet и пять последовательных интерфейсов для взаимодействия с дополнительными устройствами, расширяющими его функциональность, например, модулями ввода-вывода. Сенсорный экран используется для отображения хода выполнения технологических процессов в системе световой сумеречной индикации высотных объектов и редактирования значения параметров, отвечающих за функционирование системы.
Условия эксплуатации:
Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха в диапазоне от 0 до +60 °С;
- относительная влажность воздуха от 10 до 90% без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Гарантии изготовителя:
Контролер СПК ССИ для заградительных огней ЗОС, ЗОМ и СДЗО-05 соответствует техническим условиям ТУ 27.12.31-003-28320930-2018.
Срок действия гарантии – 24 месяца со дня продажи оборудования. Неисправное оборудование (часть оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности его замены или ремонта остаётся за службой сервиса предприятия-производителя.
За более подробной информацией по поводу приобретения продукции обращайтесь к менеджерам компании «АльфаПолюс».
Характеристики | Значение |
---|---|
Системные характеристики: | |
Центральный процессор | TI Sitara 600 Mhz ARM Cortex™ A8 Core |
Частота | 600 Мгц |
Объём ПЗУ | 4 Гб (eMMC) |
Объём ОЗУ | 512 Мб (DDR3) |
Объём Retain-памяти | 64 Кб (MRAM) |
Минимальное время выполнения одного цикла программы | 10 мс |
Часы реального времени | Да |
Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью упр-я из прог-мы |
Дисплей: | |
Тип | TFT LCD |
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
Количество отображаемых цветов | 16,7 млн |
Диагональ | 7.0 дюйма |
Разрешение | 800 * 480 пикселей |
Размер пикселя (ширина * высота) | 0,1926 * 0,1790 мм |
Рабочая зона дисплея (ширина * высота) | 1543,08 * 85,92 мм |
Яркость | 300 кд/м² |
Контрастность | 500:1 |
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу | 80/80/60/80° |
Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50000 часов при t=25 °С |
Интерфейсы: | |
COM-порты | 3 * RS-485; 2 * RS-232; тип разъёма DB9M; гальваническая изоляция отсутствует; сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B; все интерфейсы являются независимыми; поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave); возможность реализации нестандартных протоколов. |
Ethernet | 1 * Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов, для web-визуализации; поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave) и возможность реализации нестандартных протоколов. |
USB Device | 1 * USB 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device. Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через интерфейс Ethernet. |
USB Host | 1 * USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов). |
Питание (питание приборов от распределённой сети 24В недопустимо. Рекомендуется использовать локальный источник питания). | |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения | От 12 до 28 В (номинальное значение – 24 В) |
Максимальный потребляемый ток в моменте запуска | не более 14 А в течение 200 мкс |
Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме | не более 10 Вт. Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. |
Программирование: | |
Версия ОС | Linux 4.9.59-rt23 |
Среда программирования | CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 |
Корпус: | |
Конструктивное исполнение | Щитовое |
Габаритные размеры | 204 * 149 * 37 мм |
Установочные размеры | 191 * 137 * 33 мм |
IP корпуса со стороны лицевой панели | IP65 |
IP корпуса со стороны задней панели | IP20 |
Общие характеристики: | |
Масса брутто | не более 1,2 кг |
Средний срок службы | не менее 12 лет |
Средняя наработка на отказ | не более 50 000 часов |
Страна производитель | Россия |
Завод-изготовитель | Аэросигнал |
Гарантийный срок работы | 2 года |
Срок поставки | по запросу |