Примерное размещение барабанов с кабельной продукцией в транспортном средстве (количество штук)
| Номер барабана | Крытый ж/д вагон (63т) | Ж/д полувагон (63 т) | Контейнеры стандартные | Автомобильный транспорт | |||||
| 3 т | 5 т | 20 т | 40 т | 10 т | 20 т п/п еврофура | 20 т п/п обычный | |||
| 10 | 48 | 44 | 3 | 6 | 10 | 24 | 12 | 26 | 24 |
| 12 | 42 | 36 | 1 | 6 | 8 | 20 | 10 | 22 | 20 |
| 12а | 30 | 27 | 1 | 4 | 8 | 30 | 10 | 33 | 30 |
| 14г | 27 | 24 | 1 | 3 | 8 | 16 | 8 | 18 | 16 |
| 16а | — | 12 | — | 2 | 6 | 14 | 6 | 16 | 14 |
| 17а | — | 12 | — | 2 | 6 | 14 | 6 | 16 | 14 |
| 18у | — | 12 | — | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| 20у | — | 11 | — | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 22у | — | 10 | — | — | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |
