Допустимые токи односекундного короткого замыкания
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА, с изоляцией | |||
| из поливинилхлоридного пластиката | из сшитого полиэтилена | |||
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 1,5 | 0,17 | — | 0,21 | — |
| 2,5 | 0,27 | 0,18 | 0,34 | 0,22 |
| 4,0 | 0,43 | 0,29 | 0,54 | 0,36 |
| 6,0 | 0,65 | 0,42 | 0,81 | 0,52 |
| 10,0 | 1,09 | 0,70 | 1,36 | 0,87 |
| 16,0 | 1,74 | 1,13 | 2,16 | 1,40 |
| 25,0 | 2,78 | 1,81 | 3,46 | 2,24 |
| 35,0 | 3,86 | 2,50 | 4,80 | 3,09 |
| 50,0 | 5,23 | 3,38 | 6,50 | 4,18 |
| 70,0 | 7,54 | 4,95 | 9,38 | 6,12 |
| 95,0 | 10,48 | 6,86 | 13,03 | 8,48 |
| 120,0 | 13,21 | 8,66 | 16,43 | 10,71 |
| 150,0 | 16,30 | 10,64 | 20,26 | 13,16 |
| 185,0 | 20,39 | 13,37 | 25,35 | 16,53 |
| 240,0 | 26,80 | 17,54 | 33,32 | 21,70 |
