Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка силовых кабелей, А | |||||
одножильных | многожильных** | |||||
На постоянном токе | На переменном токе* | На переменном токе | ||||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | |
2,5 | 35 | 36 | 26 | 34 | 24 | 32 |
4,0 | 46 | 46 | 35 | 44 | 34 | 42 |
6,0 | 59 | 59 | 43 | 54 | 43 | 50 |
10,0 | 80 | 77 | 58 | 71 | 58 | 67 |
16,0 | 108 | 94 | 79 | 93 | 78 | 87 |
25,0 | 144 | 176 | 112 | 114 | 108 | 112 |
35,0 | 176 | 211 | 138 | 136 | 134 | 135 |
50,0 | 217 | 251 | 171 | 161 | 158 | 157 |
70,0 | 276 | 309 | 216 | 198 | 203 | 195 |
95,0 | 340 | 371 | 267 | 237 | 248 | 233 |
120,0 | 399 | 423 | 313 | 271 | 290 | 267 |
150,0 | 457 | 474 | 360 | 304 | 330 | 299 |
185,0 | 531 | 539 | 419 | 346 | 382 | 341 |
240,0 | 636 | 629 | 501 | 403 | 453 | 397 |
* При прокладке треугольником вплотную ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |