Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка силовых кабелей, А | |||||
одножильных | многожильных** | |||||
На постоянном токе | На переменном токе* | На переменном токе | ||||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | |
1,5 | 35 | 48 | 28 | 33 | 25 | 31 |
2,5 | 46 | 63 | 36 | 42 | 34 | 40 |
4,0 | 60 | 82 | 47 | 54 | 45 | 52 |
6,0 | 76 | 102 | 59 | 67 | 56 | 64 |
10,0 | 105 | 136 | 82 | 89 | 78 | 86 |
16,0 | 139 | 175 | 108 | 115 | 104 | 112 |
25,0 | 188 | 228 | 146 | 147 | 141 | 144 |
35,0 | 230 | 274 | 180 | 176 | 172 | 173 |
50,0 | 281 | 325 | 220 | 208 | 209 | 205 |
70,0 | 356 | 399 | 279 | 255 | 265 | 253 |
95,0 | 440 | 478 | 345 | 306 | 327 | 304 |
120,0 | 514 | 546 | 403 | 348 | 381 | 347 |
150,0 | 591 | 614 | 464 | 392 | 437 | 391 |
185,0 | 685 | 695 | 538 | 443 | 504 | 442 |
240,0 | 821 | 812 | 641 | 515 | 598 | 515 |
* При прокладке треугольником вплотную ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |