СБПЗАШв
Область применения:
Кабели СБПЗАШв предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
Конструкция:
- Жила — мягкая медная проволока;
- Изоляция жил — полиэтилен;
- Заполнение сердечника — гидрофобная масса;
- Поясная изоляция — полиэтиленовая оболочка, ПЭТ-Э пленка и ленты кабельной бумаги;
- Металлическая оболочка — выпрессованная алюминиевая или свинцовая;
- Защитные покровы — подушка из полиэтиленовой оболочки, крепированной бумаги, броня из двух стальных лент или круглых стальных оцинкоанных проволок;
- Защитная оболочка — светостабилизированный полиэтилен или ПВХ пластикат.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.38 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | - 40 до +60 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | -10 |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 15 |
| Срок службы кабеля, лет | 20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ и Т, категорий 2, 3, 5 по ГОСТ 15150-69 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4,5 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| СБПЗАШв | СБПЗАШв | |
| 3х0,9 | 16,3 | 354 |
| 4х0,9 | 16,7 | 376 |
| 5х0,9 | 17,0 | 385 |
| 7х0,9 | 17,5 | 414 |
| 9х0,9 | 18,5 | 454 |
| 12х0,9 | 19,1 | 483 |
| 16х0,9 | 19,8 | 523 |
| 19х0,9 | 20,3 | 558 |
| 21х0,9 | 20,8 | 589 |
| 24х0,9 | 22,0 | 652 |
| 27х0,9 | 22,3 | 679 |
| 30х0,9 | 22,7 | 713 |
| 33х0,9 | 23,2 | 750 |
| 37х0,9 | 23,7 | 793 |
| 42х0,9 | 25,8 | 918 |
| 3х2х0,9 | 17,9 | 417 |
| 4х2х0,9 | 18,5 | 442 |
| 7х2х0,9 | 20,0 | 519 |
| 10х2х0,9 | 22,0 | 632 |
| 12х2х0,9 | 22,9 | 693 |
| 14х2х0,9 | 23,8 | 750 |
| 19х2х0,9 | 26,1 | 911 |
| 24х2х0,9 | 27,8 | 1050 |
| 27х2х0,9 | 28,8 | 1129 |
| 30х2х0,9 | 29,6 | 1203 |

