КВВГЭнг(А)-LS
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели марки КВВГЭнг(А)-LS применяются при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Конструкция:
- Жила — медная проволока;
- Изоляция — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности;
- Поясная изоляция — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности;
- Экран — фольгированный лавсан;
- Оболочка — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 6 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x0,75 | 8,4 | 108,7 |
| 5х0,75 | 9,0 | 125,2 |
| 7х0,75 | 10,0 | 163,0 |
| 10х0,75 | 12,1 | 218,0 |
| 14х0,75 | 12,9 | 270,3 |
| 19х0,75 | 14,2 | 337,9 |
| 27х0,75 | 16,5 | 450,6 |
| 37х0,75 | 18,3 | 578,3 |
| 52х0,75 | 21,5 | 789,9 |
| 61х0,75 | 22,7 | 901,6 |
| 4x1,0 | 8,7 | 120,8 |
| 5x1,0 | 9,3 | 139,8 |
| 7x1,0 | 10,4 | 183,6 |
| 10x1,0 | 12,6 | 246,2 |
| 14x1,0 | 13,5 | 308,8 |
| 19x1,0 | 14,8 | 388,7 |
| 27x1,0 | 17,3 | 520,8 |
| 37x1,0 | 19,5 | 687,8 |
| 52х1,0 | 22,6 | 921,3 |
| 61х1,0 | 23,9 | 1055,0 |
| 4x1,5 | 9,3 | 147,2 |
| 5x1,5 | 10,4 | 182,8 |
| 7x1,5 | 11,2 | 227,4 |
| 10x1,5 | 13,6 | 308,0 |
| 14x1,5 | 14,6 | 392,0 |
| 19x1,5 | 16,1 | 498,4 |
| 27x1,5 | 19,2 | 689,7 |
| 37x1,5 | 21,3 | 896,8 |
| 52х1,5 | 25,2 | 1243,4 |
| 61х1,5 | 26,7 | 1426,5 |
| 4x2,5 | 10,6 | 204,5 |
| 5x2,5 | 11,4 | 241,2 |
| 7x2,5 | 12,3 | 305,5 |
| 10x2,5 | 15,1 | 418,8 |
| 14x2,5 | 16,3 | 542,3 |
| 19x2,5 | 18,0 | 698,9 |
| 27x2,5 | 21,5 | 972,4 |
| 37x2,5 | 23,9 | 1277,3 |
| 4x4 | 12,2 | 286,7 |
| 7x4 | 14,3 | 441,0 |
| 10x4 | 17,8 | 610,1 |
| 4x6 | 13,4 | 376,6 |
| 7x6 | 15,8 | 591,4 |
| 10х6 | 20,1 | 839,6 |

