КВВГнг(А)-LS
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Конструкция:
- Жила — медная проволока;
- Изоляция — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности;
- Поясная изоляция — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности;
- Оболочка — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 6 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x0,75 | 7,6 | 85 |
| 5х0,75 | 8,3 | 101 |
| 7х0,75 | 9,5 | 142 |
| 10х0,75 | 11,7 | 193 |
| 14х0,75 | 12,6 | 245 |
| 19х0,75 | 13,9 | 312 |
| 27х0,75 | 16,3 | 422 |
| 37х0,75 | 18,6 | 569 |
| 52х0,75 | 21,6 | 767 |
| 61х0,75 | 22,9 | 880 |
| 4x1,0 | 7,9 | 97 |
| 5x1,0 | 9,2 | 129 |
| 7x1,0 | 9,9 | 161 |
| 10x1,0 | 12,2 | 220 |
| 14x1,0 | 13,1 | 282 |
| 19x1,0 | 14,5 | 361 |
| 27x1,0 | 17,1 | 491 |
| 37x1,0 | 19,5 | 663 |
| 52х1,0 | 22,7 | 897 |
| 61х1,0 | 24,5 | 1057 |
| 4x1,5 | 9,1 | 135 |
| 5x1,5 | 9,9 | 160 |
| 7x1,5 | 10,7 | 203 |
| 10x1,5 | 13,2 | 280 |
| 14x1,5 | 14,2 | 363 |
| 19x1,5 | 15,8 | 469 |
| 27x1,5 | 19,1 | 662 |
| 37x1,5 | 21,2 | 869 |
| 52х1,5 | 25,2 | 1209 |
| 61х1,5 | 26,8 | 1393 |
| 4x2,5 | 10,1 | 180 |
| 5x2,5 | 10,9 | 215 |
| 7x2,5 | 11,8 | 279 |
| 10x2,5 | 14,7 | 387 |
| 14x2,5 | 15,9 | 510 |
| 19x2,5 | 17,7 | 665 |
| 27x2,5 | 21,4 | 941 |
| 37x2,5 | 24,3 | 1271 |
| 4x4 | 11,7 | 259 |
| 7x4 | 13,8 | 409 |
| 10x4 | 17,4 | 572 |
| 4x6 | 12,9 | 346 |
| 7x6 | 15,3 | 557 |
| 10х6 | 19,8 | 802 |

