КВВГ
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Конструкция:
- Жила — мягкая медная проволока;
- Изоляция — ПВХ пластикат;
- Поясная изоляция — лента ПЭТ-Э;
- Оболочка — ПВХ пластикат.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 6 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружныйдиаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x0,75 | 7,2 | 71,0 |
| 5х0,75 | 7,8 | 84,3 |
| 7х0,75 | 8,8 | 115,7 |
| 10х0,75 | 10,9 | 158,7 |
| 14х0,75 | 11,7 | 205,0 |
| 19х0,75 | 13,0 | 263,9 |
| 27х0,75 | 15,3 | 360,6 |
| 37х0,75 | 17,1 | 474,4 |
| 52х0,75 | 20,3 | 660,1 |
| 61х0,75 | 21,5 | 761,3 |
| 4x1,0 | 7,5 | 81,5 |
| 5x1,0 | 8,1 | 97,3 |
| 7x1,0 | 9,2 | 133,6 |
| 10x1,0 | 11,4 | 184,1 |
| 14x1,0 | 12,3 | 239,8 |
| 19x1,0 | 13,6 | 310,4 |
| 27x1,0 | 16,1 | 425,9 |
| 37x1,0 | 18,3 | 574,8 |
| 52х1,0 | 21,4 | 784,0 |
| 61х1,0 | 22,7 | 905,9 |
| 4x1,5 | 8,1 | 104,5 |
| 5x1,5 | 9,2 | 133,5 |
| 7x1,5 | 10,0 | 173,0 |
| 10x1,5 | 12,4 | 240,0 |
| 14x1,5 | 13,4 | 316,2 |
| 19x1,5 | 14,9 | 412,7 |
| 27x1,5 | 18,0 | 581,7 |
| 37x1,5 | 20,1 | 771,4 |
| 52х1,5 | 24,0 | 1084,1 |
| 61х1,5 | 25,5 | 1253,7 |
| 4x2,5 | 9,4 | 154,4 |
| 5x2,5 | 10,2 | 186,1 |
| 7x2,5 | 11,1 | 244,9 |
| 10x2,5 | 13,9 | 342,1 |
| 14x2,5 | 15,1 | 456,6 |
| 19x2,5 | 16,8 | 601,1 |
| 27x2,5 | 20,3 | 848,9 |
| 37x2,5 | 22,7 | 1134,0 |
| 4x4 | 11,0 | 227,3 |
| 5х4 | 13,1 | 367,7 |
| 7x4 | 13,4 | 516,4 |
| 10x4 | 17,0 | 310,5 |
| 14х4 | 18,9 | 509,8 |
| 19х4 | 21,0 | 731,0 |
| 27х4 | 25,5 | - |
| 37х4 | 28,6 | - |
| 4x6 | 12,5 | - |
| 5х6 | 13,7 | 392,8 |
| 7x6 | 14,9 | 526,3 |
| 10х6 | 19,4 | 759,7 |
| 14x6 | 21,1 | 1023,3 |
| 19x6 | 23,9 | 1378,3 |
| 27x6 | 28,6 | 1924,8 |
| 37х6 | 32,1 | 2577,3 |
| 4х10 | 15,3 | 501,9 |
| 7х10 | 18,8 | 849,5 |

