Кабель КВБбШв
Область использования кабеля КВБбШв
Кабель КВБбШв применяется для неподвижного присоединения к электроприборам и аппаратам, сборкам зажимов электрораспределительных приспособлений, с величиной номинального переменного напряжения не превышающей 660 В частотой не более 100 Гц либо же с постоянным напряжением до 1000 В. Прокладывание такого кабеля производится в траншеях в земле при агрессивныхвнешних условиях, а также в местах, которые подвергаются влиянию блуждающих токов, если кабель никогда не подвергался существенным сильным растягивающим усилиям.
Кабель КВБбШв состоит из:
- Жилы— мягкой проволоки из меди.
- Изоляции— пластиката ПВХ.
- Слоя поясной изоляции— из ПЭТ-Э ленты.
- Оболочки—из пластиката ПВХ.
- Защитных покровов— двух стальных лент и шланга из пластиката ПВХ.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 3 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружныйдиаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x0,75 | 10,5 | 197 |
| 5х0,75 | 11,1 | 220 |
| 7х0,75 | 11,7 | 254 |
| 10х0,75 | 13,8 | 328 |
| 14х0,75 | 14,6 | 387 |
| 19х0,75 | 15,8 | 465 |
| 27х0,75 | 18,2 | 589 |
| 37х0,75 | 20,0 | 728 |
| 52х0,75 | 22,9 | 943 |
| 61х0,75 | 24,5 | 1083 |
| 4x1,0 | 10,8 | 212 |
| 5x1,0 | 11,4 | 238 |
| 7x1,0 | 12,1 | 277 |
| 10x1,0 | 14,3 | 362 |
| 14x1,0 | 15,2 | 431 |
| 19x1,0 | 16,5 | 521 |
| 27x1,0 | 19,0 | 666 |
| 37x1,0 | 20,9 | 830 |
| 52х1,0 | 24,4 | 1104 |
| 61х1,0 | 25,7 | 1245 |
| 4x1,5 | 11,4 | 245 |
| 5x1,5 | 12,1 | 278 |
| 7x1,5 | 12,8 | 328 |
| 10x1,5 | 15,3 | 433 |
| 14x1,5 | 16,3 | 524 |
| 19x1,5 | 17,7 | 634 |
| 27x1,5 | 20,5 | 832 |
| 37x1,5 | 22,6 | 1051 |
| 52х1,5 | 26,5 | 1409 |
| 61х1,5 | 27,9 | 1599 |
| 4x2,5 | 12,3 | 302 |
| 5x2,5 | 13,1 | 346 |
| 7x2,5 | 14,0 | 418 |
| 10x2,5 | 16,8 | 558 |
| 14x2,5 | 18,0 | 681 |
| 19x2,5 | 19,6 | 850 |
| 27x2,5 | 22,9 | 1132 |
| 37x2,5 | 25,7 | 1473 |
| 4x4 | 13,9 | 399 |
| 7x4 | 16,0 | 571 |
| 10x4 | 19,5 | 763 |
| 4x6 | 15,1 | 501 |
| 7x6 | 17,5 | 727 |
| 10хб | 21,5 | 995 |
| 4x10 | 17,9 | - |
| 7x10 | 21,0 | - |
| 10x10 | 26,5 | - |

