АКВВГ
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Конструкция:
- Жила— алюминиевая проволока;
- Изоляция— ПВХ пластикат;
- Поясная изоляция— лента ПЭТ-Э;
- Оболочка— ПВХ пластикат.
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 6 |
| Срок службы кабеля, лет | 15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 0,66 кВ | 0,66 кВ | |
| 4x2,5 | 9,4 | 95,4 |
| 5x2,5 | 10,2 | 112,2 |
| 7x2,5 | 11,1 | 141,4 |
| 10x2,5 | 13,9 | 194,2 |
| 14x2,5 | 15,1 | 249,4 |
| 19x2,5 | 16,8 | 319,8 |
| 27x2,5 | 20,3 | 449,1 |
| 37x2,5 | 22,7 | 585,9 |
| 4x4 | 11,0 | 130,0 |
| 5х4 | 13,1 | 197,5 |
| 7x4 | 13,4 | 273,2 |
| 10x4 | 17,0 | 164,0 |
| 14х4 | 18,9 | 253,4 |
| 19х4 | 21,0 | 364,7 |
| 27х4 | 25,5 | 246,5 |
| 37х4 | 28,6 | 401,9 |
| 4x6 | 12,5 | 587,0 |
| 5х6 | 13,7 | 228,0 |
| 7x6 | 14,9 | 284,7 |
| 10хб | 19,4 | 412,6 |
| 14x6 | 21,1 | 531,3 |
| 19x6 | 23,9 | 706,0 |
| 27x6 | 28,6 | 959,4 |
| 37х6 | 32,1 | 1253,7 |
| 4х10 | 15,3 | 276,4 |
| 7х10 | 18,8 | 335,4 |

