АСШв
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ
Конструкция
- Жила — алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- Изоляция — бумага, пропитанная вязким составом
- Поясная изоляция — бумага, пропитанная вязким составом
- Экран — лента электропроводящей бумаги
- Оболочка — выпрессованная свинцовая
- Защитный покров — битумный слой, лента ПЭТ-Э пленки и выпрессованная ПВХ оболочка
| Характеристики | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 1, 6 или 10 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | Не ниже 0 °С |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 15 |
| Срок службы кабеля, лет | 30 |
| Климатическое исполнение | У, УХЛ категории размещения 1, 5 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4,5 |
| Число жил и сечение, мм2: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kB | 6kB | 10 кВ | 1kB | 6kB | 10 кВ | |
| 3х35 | 22,1 | 29,6 | 33,5 | 1244 | 1969 | 2471 |
| 3х50 | 24,1 | 31,6 | 36,0 | 1502 | 2291 | 2870 |
| 3х70 | 27,2 | 34,7 | 38,7 | 1891 | 2745 | 3305 |
| 3х95 | 30,2 | 37,7 | 41,7 | 2319 | 3233 | 3823 |
| 3х120 | 33,3 | 40,1 | 44,1 | 2797 | 3703 | 4330 |
| 3х150 | 36,1 | 42,6 | 46,9 | 3268 | 4192 | 4891 |
| 3х185 | 39,5 | 45,9 | 49,9 | 3877 | 4859 | 5560 |
| 3х240 | 43,6 | 49,7 | 53,6 | 4731 | 5721 | 6396 |
| 3х35+1х16 | 23,6 | - | - | 1388 | - | - |
| 3х50+1х25 | 26,4 | - | - | 1718 | - | - |
| 3х70+1х50 | 29,1 | - | - | 2118 | - | - |
| 3х95+1х50 | 32,5 | - | - | 2637 | - | - |
| 3х120+1х70 | 36,0 | - | - | 3225 | - | - |
| 3х150+1х70 | 38,8 | - | - | 3732 | - | - |
| 3х185+1х95 | 42,2 | - | - | 4378 | - | - |
| 4х35 | 25,2 | - | - | 1557 | - | - |
| 4х50 | 27,7 | - | - | 1915 | - | - |
| 4х70 | 30,6 | - | - | 2347 | - | - |
| 4х95 | 33,9 | - | - | 2889 | - | - |
| 4х120 | 38,0 | - | - | 3578 | - | - |
| 4х150 | 41,5 | - | - | 4415 | - | - |
| 4х185 | 45,9 | - | - | 5265 | - | - |
| 4х240 | 52,1 | - | - | 6572 | - | - |

