АВВГ –ХЛ
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом при температуре до — 60 °С . Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
Конструкция:
Жила: 1-2 класса из алюминиевых проволок, круглой или секторной формы
Число жил: 1-5
Сечение 2,5 — 240 мм2
Изоляция: ПВХ — пластикат с температурой хрупкости минус 60 оС
Оболочка ПВХ — пластикат пониженной горючести с температурой хрупкости минус 65оС
| Характеристики | Значения |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66; 1 |
| Температура окружающей среды, °С | -60 до +50 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей , оС | +70 |
| Температура жил при работе в аварийном режиме, оС | +80 |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | -15 |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее | 7,5 - для многожильных, 10 -для одножильных |
| Срок службы кабеля, лет | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Строительная длина кабелей для сечений основных жил | 2,5 - 16 кв.мм – 450 м 25 - 70 кв.мм – 300 м 95 кв.мм и выше – 200 м |
| Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
| 1 кВ | 0,66кВ | 1 кВ | 0,66кВ | |
| 1х4 ож | 6,6 | 6,0 | 50 | 42 |
| 1х6 ож | 7,1 | 6,5 | 59 | 51 |
| 1х10 ож | 7,9 | 7,7 | 76 | 73 |
| 1х16 ож | 9,4 | 9,2 | 111 | 108 |
| 1х25 ож | 10,9 | 10,7 | 154 | 150 |
| 1х25 | 11,7 | 11,5 | 170 | 165 |
| 1х35ож | 11,9 | 11,7 | 191 | 186 |
| 1х35 | 12,8 | 12,6 | 206 | 201 |
| 1х50 | 14,5 | 14,3 | 271 | 264 |
| 1х70 | 16,3 | - | 347 | - |
| 1х95 | 18,7 | - | 457 | - |
| 1х120 | 20,2 | - | 548 | - |
| 1х150 | 22,0 | - | 650 | - |
| 1х185 | 24,4 | - | 799 | - |
| 1х240 | 27,1 | - | 996 | - |
| 2х2,5 ож | 9,7 | 8,3 | 80 | 59 |
| 2х4 ож | 11,4 | 10,2 | 108 | 91 |
| 2х6 ож | 12,4 | 11,2 | 128 | 110 |
| 2х10 ож | 13,9 | 13,5 | 164 | 157 |
| 2х16 ож | 15,8 | 15,4 | 214 | 207 |
| 2х25 ож | 19,2 | 18,8 | 321 | 311 |
| 2х25 | 20,8 | 20,4 | 349 | 339 |
| 2х35 ож | 21,2 | 20,8 | 396 | 386 |
| 2х35 | 22,9 | 22,5 | 424 | 412 |
| 2х50 | 26,8 | 26,4 | 579 | 565 |
| 2х70 | 22,1 | - | 663 | |
| 2х95 | 25,2 | - | 869 | - |
| 2х120 | 27,2 | - | 1036 | - |
| 2х150 | 29,4 | - | 1247 | - |
| 2х185 | 31,9 | - | 1494 | - |
| 2х240 | 36,1 | - | 1915 | - |
| 3х2,5 ож | 10,2 | 9,3 | 97 | 84 |
| 3х4 ож | 12,0 | 10,7 | 135 | 113 |
| 3х6 ож | 13,1 | 11,8 | 162 | 139 |
| 3х10 ож | 14,8 | 14,3 | 213 | 204 |
| 3х16 ож | 16,8 | 16,3 | 283 | 273 |
| 3х25 ож | 20,4 | 20,0 | 428 | 415 |
| 3х25 | 22,1 | 21,7 | 466 | 451 |
| 3х35 ож | 22,5 | 22,1 | 535 | 521 |
| 3х35 | 25,1 | 24,7 | 608 | 592 |
| 3х50 | 28,6 | 28,2 | 784 | 766 |
| 3х70 | 26,6 | - | 973 | - |
| 3х95 | 31,3 | - | 1261 | - |
| 3х120 | 34,2 | - | 1534 | - |
| 3х150 | 36,9 | - | 1848 | - |
| 3х185 | 40,1 | - | 2217 | - |
| 3х240 | 45,2 | - | 2837 | - |
| 4х2,5 ож | 11,0 | 10,1 | 117 | 101 |
| 4х4 ож | 13,1 | 11,7 | 164 | 137 |
| 4х6 ож | 14,3 | 12,9 | 200 | 170 |
| 4х10 ож | 16,2 | 15,7 | 265 | 253 |
| 4х16 ож | 18,8 | 17,9 | 372 | 343 |
| 4х25 ож | 22,4 | 22,0 | 541 | 524 |
| 4х25 | 24,8 | 24,3 | 610 | 590 |
| 4х35 ож | 25,2 | 24,8 | 701 | 683 |
| 4х35 | 27,7 | 27,2 | 770 | 749 |
| 4х50 ож | 25,8 | 25,6 | 909 | 891 |
| 4х50 | 31,5 | 31,0 | 998 | 974 |
| 4х70 ож | 28,7 | - | 1169 | - |
| 4х70 | 29,3 | - | 1253 | - |
| 4х95 ож | 32,6 | - | 1513 | - |
| 4х95 | 32,9 | - | 1616 | - |
| 4х120 | 36,0 | - | 1968 | - |
| 4х150 | 40,4 | - | 2394 | |
| 4х185 | 44,7 | - | 2919 | - |
| 4х240 | 50,3 | - | 3696 | - |
| 5х2,5 ож | 12,0 | 10,9 | 137 | 118 |
| 5х4 ож | 14,4 | 12,8 | 195 | 162 |
| 5х6 ож | 15,7 | 14,1 | 239 | 203 |
| 5х10 ож | 17,8 | 17,3 | 319 | 305 |
| 5х16 ож | 20,7 | 20,2 | 448 | 432 |
| 5х25ож | 25,2 | 24,7 | 677 | 656 |
| 5х25 | 27,4 | 26,8 | 737 | 714 |
| 5х35 ож | 27,9 | 27,4 | 852 | 829 |
| 5х35 | 30,6 | 30,1 | 935 | 909 |
| 5х50 | 35,4 | 34,8 | 1246 | 1215 |
| 5х70 | 33,5 | - | 1546 | - |
| 5х95 | 38,1 | - | 2028 | - |
| 5х120 | 41,3 | - | 2433 | - |
| 5х150 | 45,5 | - | 2988 | - |
| 5х185 | 49,7 | - | 3595 | - |
| 3х25+1х10 ож | 21,0 | 20,6 | 470 | 455 |
| 3х25+1х10 | 22,8 | 22,4 | 499 | 483 |
| 3х25+1х16 ож | 22,4 | 22,0 | 40 | 483 |
| 3х25+1х16 | 23,9 | 23,0 | 542 | 505 |
| 3х35+1х16 ож | 24,4 | 23,9 | 620 | 603 |
| 3х35+1х16 | 25,9 | 25,4 | 656 | 638 |
| 3х50+1х16 ож | 25,8 | 25,6 | 802 | 785 |
| 3х50+1х16 | 29,4 | 29,0 | 826 | 806 |
| 3х50+1х25 ож | 25,8 | 25,6 | 836 | 818 |
| 3х50+1х25 | 30,4 | 29,9 | 871 | 850 |
| 3х70+1х25 ож | 28,7 | 1039 | ||
| 3х70+1х25 | 29,3 | 1082 | ||
| 3х70+1х35 ож | 28,7 | 1069 | ||
| 3х70+1х35 | 29,3 | 1113 | ||
| 3х95+1х35 ож | 32,6 | 1337 | ||
| 3х95+1х35 | 32,9 | 1389 | ||
| 3х95+1х50 ож | 32,6 | 1391 | ||
| 3х95+1х50 | 32,9 | 1443 | ||
| 3х120+1х35 | 36,0 | 1665 | ||
| 3х120+1х70 | 36,0 | 1780 | ||
| 3х150+1х50 | 40,4 | 2044 | ||
| 3х150+1х70 | 40,4 | 2105 | ||
| 3х185+1х50 | 44,7 | 2452 | ||
| 3х185+1х95 | 44,7 | 2594 | ||
| 3х240+1х70 | 50,3 | 3103 | ||
| 3х240+1х120 | 50,3 | 3257 | ||

