Светильник ДКУ OCR 100-21-C-82 NLCO
Бренд: null
Назначение:
Светильники ДКУ предназначены для освещения улиц, дорог, железнодорожных платформ, территорий, прилегаемых к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений (цехов, корпусов), мест, где требуется высокая надежность и экономия электроэнергии.
Устройство:
— Специальный облегченный корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской;
— Оптическая часть — прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 1200х900
Преимущества:
- Замена традиционный светильников типа РКУ или ЖКУ на более современные светодиодные светильники;
- Светодиодные светильники обеспечивают высокую степень экономии электроэнергии, не требуют сложных схем подключения, устойчивы к перепадам температур и скачкам электроэнергии;
- Срок службы более 50 000 часов;
- Не требуют обслуживания;
- Простой монтаж.
Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образный кронштейн опор.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Код товара | 264868 |
| Источник света | светодиоды |
| Световой поток | 10000 лм |
| Максимальная мощность | 105 Вт |
| Цветовая температуры | 5000-5500 К |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Тип КСС | широкая осевая |
| Частота питания | 50 Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Угол рассеивания | 1200х900 |
| Номинальное напряжение по | 260 В |
| Высота установки | 4-9 м |
| Способ монтажа | Консольный |
| Подходит для размера верхнего отруба с | 48 мм |
| Подходит для размера верхнего отруба по | 60 мм |
| Материал корпусаль | алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Ударопрочное стекло | Да |
| Степень защиты | IP 66 |
| Масса | 7,8 кг |
| Габариты | 650 х 250 х 110 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Код ТНВЭД | 9405409908 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Сертификат соответствия ТС | ТС RU C-RU.АВ24.В.02169 до 16.03.20г. |
| Паспорт изделия | Скачать |
| Инструкция по установке | Скачать |
| Срок поставки | 7 дней |




